Drehmomente Suzuki GSX 750 F

Benutzerdefinierte Suche
Drehmomente und technische Daten der Suzuki GSX 750 F
Zylinderkopfdeckel | 13 - 15 Nm | Zylinderkopfschraube | 8 - 12 Nm | |
Zylinderkopfmutter | 35 - 40 Nm | Zylinderstehbolzen | 13 - 16 Nm | |
Kipphebelwellenschraube | 8 - 10 Nm | Ölablassschraube | 20 - 25 Nm | |
Kupplungskorb Mutter | 80 - 100 Nm | Kupplungsfederschrauben | 11 - 13 Nm | |
Krümmer | 9 - 12 Nm | Motorkettenrad Schraube | 8 - 12 Nm | |
Motoraufhängung kurz | 50 - 60 Nm | Motoraufhängung lang | 70 - 80 Nm | |
Vorderachse Mutter mit Splint | 42 - 52 Nm | Vorderachse Mutter Selbstsichernd | 45 - 65 Nm | |
Klemmschraube Vorderachse | 20 - 25 Nm | Hinterachse Mutter mit Splint | 60 - 80 Nm | |
Hinterachse Mutter Selbstsichernd | 60 - 90 Nm | Kettenrad Mutter | 55 - 75 Nm | |
Tankinhalt mit Reserve | 20 Liter | davon Reserve | 5 Liter | |
Motorölmengen bei Wechsel | 3,6 Liter | mit Ölfilter wechsel | 3,8 Liter | |
Bei Ölwechsel nach Komlplettüberholung | 4,9 Liter | |||
Gabelöl | 490 ml | Bremsflüssigkeit nach Bedarf | Dot 4 | |
Zündzeitpunkt 13° vor OT bei 1200 U/min | Zündkerze NGK CR9EK | |||
Scheinwerfer Hi 60 W / Lo 55 W | Standlicht 4 W | |||
Rücklicht 5 W | Bremslicht 21 W | |||
Blinker 21 W | Drehzahl/Tachobel. je 2x 1,7 W | |||
Alle anderen Instrumentenbel. 3,4 W | Kennzeichenleuchte 5 W | |||
Sicherungen Scheinwerfer | 10 A | Blinker | 10 A | |
Brems- und Rücklicht | 10 A | Zündung | 10 A | |
Hauptsicherung | 25 A | |||
Zylinder Bohrung 73,0 mm | Zylinder Hub 44,7 mm | |||
Verdichtung 10,3 : 1 |